Pita pszenna
Bez substancji konserwujących
4 sztuki
265 g
Składniki
mąka pszenna (64%), woda, drożdże, sól, glukoza.
Wartość odżywcza
(100 g zawiera średnio)
| wartość energetyczna | 1050 kJ (247 kcal) |
| tłuszcz | 0.9 g |
| –w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| węglowodany | 51,3 g |
| –w tym cukry | 1,6 g |
| błonnik | 1,5 g |
| białko | 7,9 g |
| sól | 1,0 g |











